Nama Kosmetik | No.Pendaftaran | Produsen/Importir | Positif Mengandung |
Yen Lye YL II Day Cream | CL.1009213561 (No.Pendaftaran Palsu) | Yu Lin Co. Ltd | Hg (Merkuri) |
Yi Fuli Day dan Night Cream | CL. 1006890202 (No. Pendaftaran Palsu) | Tidak Tercantum | Hg (Merkuri) |
Arche Pearl Cream | Tidak Terdaftar | Tidak Tercantum | Hg (Merkuri) |
Cecily Beauty Cream New Formula | Tidak Terdaftar | Tidak Tercantum | Hg (Merkuri) |
Cream Mutiara (pagi)Dan Cream Kuning (malam) | Tidak Terdaftar | Hongkong | Hg (Merkuri) |
CB Spesial Whitening Come Beauty Pearl Cream | Tidak Terdaftar | Taiwan | Hg (Merkuri) |
Donna Peapis Cream | Tidak Terdaftar | Donna Cosmetics | Hg (Merkuri) |
Krem Kuning dan putih (aksara Cina) | Tidak Terdaftar | Tidak Tercantum | Hg (Merkuri) |
Leeya Whitening Daily dan Night Use | Tidak Terdaftar | Cina | Hg (Merkuri) & Kadar Hidrokuonin 2,62% |
Leving Pearl Cream | Tidak Terdaftar | Meita Chemical Works Taiwan | Hg (Merkuri) |
Paimei A dan B anti Freckles | Tidak Terdaftar | Tidak Tercantum | Hg (Merkuri) |
Qubanyifushuan Cream | Tidak Terdaftar | Cina | Hg (Merkuri) |
White Jade Pearls Paste Moisture & Helth | Tidak Terdaftar | Taiwan | Hg (Merkuri) |
Ai Zhuang Lipstick (No. 14,17,23,27,30,46,60,63,64) | Tidak Terdaftar | Cina | Merah K10 (Rhodamin B) |
Baby Change Eye Shadow & Blush | Tidak Terdaftar | Cina | Merah K10 (Rhodamin B) |
Eren Lipstick With Vitamin E. KemasanPrimer : warna biru, hijaudan merah (No 01 ; 02 ;03 ; 04 ; 05 ; 08 ; 10 ; 11;12) | Tidak Terdaftar | Tidak Tercantum | Merah K3(CI Pigment red 53) |
Eren Water Shine & Crystal Lipstick & Lip Gloss (5 ; 8 ; 12 ; 14 ; 18 ) | Tidak Terdaftar | Tidak Tercantum | Merah K3(CI Pigment red 53) |
Huadi Lipstick | Tidak Terdaftar | Tidak Tercantum | Merah K3(CI Pigment red 53) |
Hengfang Lipstick No (09; 42) | Tidak Terdaftar | Shantou Hengfang Cosmetics Ltd. Cina | Merah K3(CI Pigment red 53) |
Hofine Eye Shadow /Lip Gloss/Powder Cake | Tidak Terdaftar | Shantou Hengfang Cosmetics Ltd. Cina | Merah K10 (Rhodamin B) |
Leiqi Make Up Kit | Tidak Terdaftar | Tidak Tercantum | Merah K10 (Rhodamin B) |
| Tidak Terdaftar | Tidak Tercantum | Merah K3(CI Pigment red 53) |
Qibin Lipstick (2) | Tidak Terdaftar | Tidak Tercantum | Merah K10 (Rhodamin B) & Merah K3(CI Pigment red 53) |
Siella Lipstick | Tidak Terdaftar | Tidak Tercantum | Merah K3(CI Pigment red 53) |
Ya Shang 5 in 1 Lip Gloss, Eye Shadow, Mascara,Blush, Powder Cake (No:02000;02636) | Tidak Terdaftar | Chaoyang Liangguan(Grup) Co. Ltd - Cina | Merah K10 (Rhodamin B) |
Ya Shang Water Shine Diamond Lipstick. (tulisan pada kemasan/doos. No. 341 ) Ya Shang VITA MINE French Science No.4 ;5;8;9 ;10 ; 13 ( tulisaan pada kemasan primer) | Tidak Terdaftar | Chaoyang Liangguan(Grup) Co. Ltd Guangdong - Cina | Merah K3(CI Pigment red 53) |
Ya Shang Water Shine Diamond Lipstick. (tulisan pada kemasan/doos. No. 353 & No 360 ) Ya Shang Moistening Lipstick No. 4; 6 ; 7 ; 8 ; 11 ; 12 ; 14( tulisan pada kemasanPrimer ) | Tidak Terdaftar | Chaoyang Liangguan(Grup) Co. Ltd Guangdong - Cina | Merah K3(CI Pigment red 53) |
Jumat, 28 November 2008
DAFTAR KOSMETIK BERBAHAYA
Badan POM mengeluarkan peringatan publik No. KH.00.01.3352 pada tanggal : 7 September 2006 tentang kosmetika yang mengandung bahan dan zat warna yang dilarang. Berikut ini daftar lengkap kosmetika berbahaya, peringatan publik ini ditandatangani oleh kepala Badan POM DR.Husniah Rubiana Thamrin Akib, MS.,M.Kes., SpFK
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar